| |||||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5Gestione fase esecutiva: RUP e DEC from 10:00 to 13:00 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12Fase esecuzione e laboratorio pratico invio schede ANAC from 10:00 to 13:00 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18Schede appalto e schede intermedie, laboratorio pratico from 10:00 to 13:00 | 19La qualificazione degli operatori economici per gli appalti from 10:00 to 13:00 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26Accreditamento eDGUE e FVOE 2.0 from 10:00 to 13:00 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | |||||||||
Prossimo Corso in programma
- 16 Aprile 2026
- Orchestratore e schede ANAC 2026: dall’acquisizione del CIG alla fase esecutiva10:00 - 13:00
Il corso offre una panoramica dell’intero ciclo degli appalti pubblici tramite l’Orchestratore ANAC, dalla pianificazione all’esecuzione. Analizza le principali schede di ogni fase, incluse quelle intermedie, di rettifica, per procedure a due fasi e affidamenti diretti, evidenziando le differenze per soglie di importo. Approfondisce infine la fase esecutiva, con obblighi, modalità operative e focus su schede chiave, modifiche contrattuali, chiusura, percorsi semplificati e subappalto.
Maggiori dettagli »
- Orchestratore e schede ANAC 2026: dall’acquisizione del CIG alla fase esecutiva10:00 - 13:00